事業所設備
仙台事業所設備
| テーブル型横中グリ盤 | φ110 | 1台 |
| 縦型フライス盤 | 汎用 | 1台 |
| 汎用旋盤 | 5000L、 2000L | 各1台 |
| スロッター | ストローク 300L | 1台 |
| ロールベンダー | 3本ロール 2000W | 1台 |
| 溶接定盤及び各種溶接機 | - | 1式 |
| 横置き油圧プレス機 | 100トン | 1式 |
| テスト用高圧油圧ユニット | 固定設置型 | 1式 |
【加工全景】
仙台工場設備
| ■製缶溶接用主設備 | ||
| 原寸罫書き定盤・溶接定盤 | - | 計3台 |
| 自動溶接機(サブマージアーク溶接) | - | 1式 |
| 半自動溶接機、TIG溶接機 | - | 計15台 |
| ポジショナー | - | 計3台 |
| 縦型プレス機 | 300トン | 1台 |
| ショットブラストマシン | 8m x 6m x 8m | 1室 |
| 天井クレーン | 片脚橋型 5トン | 1台 |
| ■機械加工用主設備 | ||
| フロアー型横中グリ盤 | φ160 X=9000L | 1台 |
| フロアー型横中グリ盤 | φ130 NC付 | 1台 |
| テーブル型横中グリ盤 | φ110 | 1台 |
| 縦型フライス盤 | NC付、 汎用 | 各1台 |
| 旋盤 | NC、汎用 | 計3台 |
| 正面旋盤 | φ1440/700x1900L | 1台 |
| ラジアルボール盤 | R675~2770 | 1台 |
| キーシーター | テーブルφ600xW35 | 1台 |
| ■組立・調整、荷役用主設備 | ||
| 組立レール定盤 | 12m x 30m 他 | 1式 |
| 各種組立用測定器具他 | - | 1式 |
| テスト用高圧油圧ポンプユニット | - | 計3台 |
| 電源トランスボックス | 200/400V 170KVA | 各1台 |
| フォークリフト | 2.8トン、 1トン | 1台 |
| ■天井クレーン(機械加工、組立棟用) | ||
| 天井クレーン | 30トン | 1台 |
| 天井クレーン | 10トン | 2台 |
| 天井クレーン | 2.8トン | 2台 |
【フロアー型横中φ160】
【フロアー型横中φ130】
【NCフライス盤】
【組立全景】






